|
volver a la galería
Nombre de la imágen: | Centro de la VÃa Láctea |
Creada: | Viernes 28 de Marzo, 2008 [01:09:53 UTC] |
Tamaño de la imágen: | 709x1059 |
imagescale: | tamaño original |
Hits: | 8139 |
Descripción: | FotografÃa realizada por Alejandro de la Paz, la noche del 19 de Agosto del 2006 a las 23h 10´en la explanada de la cúpula del 1,23m del observatorio de Calar Alto. Imágen obtenida con Cámara Nikon D-70 Digital, objetivo Sigma Analógico 28-70mm, posicionado en 70mm a F/2.8 y acoplado en paralelo a un telescopio skywatcher de 200mm y seguimiento con Montura EQ 6 Comp.Exposición de 7´ a 1600 ISO y disparador electrónico. Tratada con Photoshop CS2 |
Autor: | alejandro |
Puede visualizar esta imágen en su navegador usando:
http://orionalmeria.org/tiki-browse_image.php?imageId=152
|
Puede incluir la imágen en una página HTML usando una de estas líneas:
<img src="http://orionalmeria.org/show_image.php?id=152" />
<img src="http://orionalmeria.org/show_image.php?name=Centro de la VÃa Láctea" />
|
Puede incluir la imágen en una página tiki usando una de estas líneas:
{img src=show_image.php?id=152 }
{img src=show_image.php?name=Centro de la VÃa Láctea }
|
|
|